Facebook
Faks gönderilecek yer 133 Uluslararası Destinasyonlar
# ülke Ülke kodu Sayfa Başına Fiyat sayfa başına kredi
1   Fax to United States +1 $0.11 1
2   Fax to Jamaica +1 $0.16 1.5
3   Fax to Dominican Republic +1 $0.16 1.5
4   Fax to Cayman Islands +1 $0.16 1.5
5   Fax to Bahamas +1 $0.16 1.5
6   Fax to Canada +1 $0.11 1
7   Fax to Puerto Rico +1 $0.16 1.5
8   Fax to Guam +1 $0.16 1.5
9   Fax to Trinidad And Tobago +1 $0.16 1.5
10   Fax to Grenada +1 $0.16 1.5
11   Fax to American Samoa +1 $0.16 1.5
12   Fax to Kazakhstan +7 $0.27 2.5
13   Fax to Russian Federation +7 $0.21 2
14   Fax to Egypt +20 $0.32 3
15   Fax to South Africa +27 $0.16 1.5
16   Fax to Greece +30 $0.11 1
17   Fax to Netherlands +31 $0.16 1.5
18   Fax to Belgium +32 $0.21 2
19   Fax to France +33 $0.11 1
20   Fax to Spain +34 $0.11 1
21   Fax to Hungary +36 $0.21 2
22   Fax to Italy +39 $0.11 1
23   Fax to Romania +40 $0.11 1
24   Fax to Switzerland +41 $0.16 1.5
25   Fax to Austria +43 $0.16 1.5
26   Fax to United Kingdom +44 $0.11 1
27   Fax to Denmark +45 $0.16 1.5
28   Fax to Sweden +46 $0.16 1.5
29   Fax to Norway +47 $0.16 1.5
30   Fax to Poland +48 $0.21 2
31   Fax to Germany +49 $0.11 1
32   Fax to Peru +51 $0.16 1.5
33   Fax to Mexico +52 $0.16 1.5
34   Fax to Argentina +54 $0.16 1.5
35   Fax to Brazil +55 $0.16 1.5
36   Fax to Chile +56 $0.21 2
37   Fax to Colombia +57 $0.27 2.5
38   Fax to Venezuela +58 $0.27 2.5
39   Fax to Malaysia +60 $0.16 1.5
40   Fax to Australia +61 $0.16 1.5
41   Fax to Indonesia +62 $0.32 3
42   Fax to Philippines +63 $0.43 4
43   Fax to New Zealand +64 $0.16 1.5
44   Fax to Singapore +65 $0.11 1
45   Fax to Thailand +66 $0.16 1.5
46   Fax to Japan +81 $0.16 1.5
47   Fax to Korea, Republic Of +82 $0.21 2
48   Fax to Vietnam +84 $0.32 3
49   Fax to China +86 $0.16 1.5
50   Fax to Turkey +90 $0.27 2.5
51   Fax to India +91 $0.16 1.5
52   Fax to Pakistan +92 $0.27 2.5
53   Fax to Sri Lanka +94 $0.43 4
54   Fax to Morocco +212 $0.32 3
55   Fax to Algeria +213 $0.27 2.5
56   Fax to Libyan Arab Jamahiriya +218 $0.64 6
57   Fax to Mauritius +230 $0.54 5
58   Fax to Nigeria +234 $0.32 3
59   Fax to Cameroon +237 $0.43 4
60   Fax to Angola +244 $0.54 5
61   Fax to Sudan +249 $0.64 6
62   Fax to Kenya +254 $0.43 4
63   Fax to Zambia +260 $0.32 3
64   Fax to Reunion +262 $0.27 2.5
65   Fax to Mayotte +262 $0.37 3.5
66   Fax to Zimbabwe +263 $0.32 3
67   Fax to Namibia +264 $0.37 3.5
68   Fax to Botswana +267 $0.37 3.5
69   Fax to Swaziland +268 $0.43 4
70   Fax to Eritrea +291 $0.43 4
71   Fax to Aruba +297 $0.37 3.5
72   Fax to Faroe Islands +298 $0.32 3
73   Fax to Gibraltar +350 $0.32 3
74   Fax to Portugal +351 $0.16 1.5
75   Fax to Luxembourg +352 $0.16 1.5
76   Fax to Ireland +353 $0.16 1.5
77   Fax to Iceland +354 $0.27 2.5
78   Fax to Albania +355 $0.59 5.5
79   Fax to Malta +356 $0.21 2
80   Fax to Cyprus +357 $0.11 1
81   Fax to Finland +358 $0.27 2.5
82   Fax to Bulgaria +359 $0.21 2
83   Fax to Lithuania +370 $0.21 2
84   Fax to Latvia +371 $0.21 2
85   Fax to Estonia +372 $0.43 4
86   Fax to Andorra +376 $0.43 4
87   Fax to Ukraine +380 $0.43 4
88   Fax to Serbia +381 $0.43 4
89   Fax to Montenegro +382 $0.54 5
90   Fax to Croatia (Local Name: Hrvatska) +385 $0.43 4
91   Fax to Slovenia +386 $0.21 2
92   Fax to Bosnia And Herzegowina +387 $0.43 4
93   Fax to Macedonia +389 $0.64 6
94   Fax to Czech Republic +420 $0.27 2.5
95   Fax to Slovakia (Slovak Republic) +421 $0.21 2
96   Fax to Guatemala +502 $0.43 4
97   Fax to El Salvador +503 $0.43 4
98   Fax to Honduras +504 $0.43 4
99   Fax to Nicaragua +505 $0.54 5
100   Fax to Costa Rica +506 $0.16 1.5
101   Fax to Panama +507 $0.16 1.5
102   Fax to Guadeloupe +590 $0.21 2
103   Fax to Bolivia +591 $0.43 4
104   Fax to Ecuador +593 $0.43 4
105   Fax to French Guiana +594 $0.43 4
106   Fax to Paraguay +595 $0.27 2.5
107   Fax to Martinique +596 $0.21 2
108   Fax to Uruguay +598 $0.37 3.5
109   Fax to French Polynesia +689 $0.43 4
110   Fax to Micronesia, Federated States Of +691 $0.54 5
111   Fax to Hong Kong +852 $0.16 1.5
112   Fax to Macau +853 $0.32 3
113   Fax to Cambodia +855 $0.27 2.5
114   Fax to Laos +856 $0.32 3
115   Fax to Bangladesh +880 $0.32 3
116   Fax to Taiwan +886 $0.16 1.5
117   Fax to Lebanon +961 $0.27 2.5
118   Fax to Iraq +964 $0.43 4
119   Fax to Kuwait +965 $0.27 2.5
120   Fax to Saudi Arabia +966 $0.32 3
121   Fax to Yemen +967 $0.64 6
122   Fax to Oman +968 $0.43 4
123   Fax to United Arab Emirates +971 $0.54 5
124   Fax to Israel +972 $0.11 1
125   Fax to Bahrain +973 $0.32 3
126   Fax to Qatar +974 $0.54 5
127   Fax to Bhutan +975 $0.43 4
128   Fax to Mongolia +976 $0.54 5
129   Fax to Nepal +977 $0.43 4
130   Fax to Turkmenistan +993 $0.43 4
131   Fax to Georgia +995 $0.43 4
132   Fax to Kyrgyzstan +996 $0.43 4
133   Fax to Uzbekistan +998 $0.27 2.5